Sports
ICC Women’s ODI Batting Rankings: Top 50 Players in 2025
The ICC Women’s ODI Batting Rankings proudly display the outstanding playing skills of the top female batters from around the globe. South African batter Laura Wolvaardt holds the number one spot on the rankings list as of 2025 with her outstanding score of 773. More women across Australia, India, England, and other cricket nations reach success while demonstrating global cricket growth.
Read Also: Champions Trophy 2025: India grabs triumph in stunning match against Bangladesh
Top 50 ICC Women’s ODI Batting Rankings (2025)
| Pos | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
| 1 | South Africa | Laura Wolvaardt | 773 | 773 v England at Potchefstroom 2024 |
| 2 | India | Smriti Mandhana | 738 | 799 v England at Mumbai 2019 |
| 3 | England | Natalie Sciver-Brunt | 725 | 807 v Sri Lanka at Leicester 2023 |
| 4 | Sri Lanka | Chamari Athapaththu | 688 | 774 v South Africa at Potchefstroom 2024 |
| 5 | Australia | Ellyse Perry | 684 | 776 v India at Vadodara 2018 |
| 6 | Australia | Alyssa Healy | 679 | 785 v England at Christchurch 2022 |
| 7 | West Indies | Hayley Matthews | 673 | 699 v Scotland at Lahore 2025 |
| 8 | South Africa | Marizanne Kapp | 657 | 698 v India at Bangalore 2024 |
| 9 | Australia | Beth Mooney | 655 | 776 v England at Bristol 2023 |
| 10 | Australia | Ash Gardner | 650 | 650 v England at Hobart 2025 |
| 11 | England | Amy Jones | 641 | 641 v Australia at Hobart 2025 |
| 12 | New Zealand | Sophie Devine | 616 | 681 v Australia at Melbourne 2019 |
| 13 | England | Tammy Beaumont | 615 | 791 v India at Bristol 2021 |
| 14 | New Zealand | Amelia Kerr | 608 | 645 v Pakistan at Queenstown 2023 |
| 15 | India | Harmanpreet Kaur | 604 | 732 v England at Canterbury 2022 |
| 16 | New Zealand | Maddy Green | 596 | 596 v Sri Lanka at Nelson 2025 |
| 17 | Bangladesh | Nigar Sultana Joty | 563 | 563 v Ireland at Lahore 2025 |
| 18 | India | Jemimah Rodrigues | 562 | 563 v Ireland at Rajkot 2025 |
| 19 | New Zealand | Suzie Bates | 554 | 799 v Australia at Bay Oval 2016 |
| 20 | Thailand | Natthakan Chantham | 552 | 552 v Scotland at Lahore 2025 |
| 21 | Australia | Annabel Sutherland | 548 | 567 v New Zealand at Wellington 2024 |
| 22 | Ireland | Gaby Lewis | 546 | 588 v Zimbabwe at Harare 2024 |
| 23 | South Africa | Chloe Tryon | 541 | 601 v Sri Lanka at Taunton 2017 |
| 24 | Pakistan | Sidra Amin | 541 | 595 v New Zealand at Queenstown 2023 |
| 25 | Bangladesh | Fargana Hoque | 541 | 602 v South Africa at Potchefstroom 2023 |
| 26 | Sri Lanka | Harshitha Samarawickrama | 537 | 549 v New Zealand at Nelson 2025 |
| 27 | Australia | Tahlia McGrath | 530 | 530 v England at Hobart 2025 |
| 28 | Pakistan | Aliya Riaz | 526 | 530 v Australia at Bay Oval 2022 |
| 29 | Bangladesh | Sharmin Akhter | 523 | 529 v Thailand at Lahore 2025 |
| 30 | England | Heather Knight | 522 | 692 v West Indies at Leicester 2019 |
| 31 | New Zealand | Brooke Halliday | 521 | 525 v India at Ahmedabad 2024 |
| 32 | England | Danni Wyatt-Hodge | 520 | 572 v West Indies at Antigua 2022 |
| 33 | Australia | Phoebe Litchfield | 519 | 539 v India at Mumbai 2024 |
| 34 | Ireland | Amy Hunter | 515 | 515 v Bangladesh at Lahore 2025 |
| 35 | Ireland | Orla Prendergast | 514 | 520 v England at Belfast 2024 |
| 36 | India | Deepti Sharma | 506 | 630 v New Zealand at Hamilton 2019 |
| 37 | West Indies | Stafanie Taylor | 504 | 789 v India at St Kitts (WP) 2012 |
| 38 | Pakistan | Muneeba Ali | 494 | 494 v West Indies at Lahore 2025 |
| 39 | Sri Lanka | Nilakshika Silva | 489 | 489 v New Zealand at Nelson 2025 |
| 40 | Zimbabwe | Chipo Mugeri-Tiripano | 480 | 480 v USA at Harare 2024 |
| 41 | India | Richa Ghosh | 474 | 474 v Ireland at Rajkot 2025 |
| 42 | West Indies | Deandra Dottin | 465 | 704 v New Zealand at Kingston 2013 |
| 43 | Scotland | Kathryn Bryce | 462 | 462 v Thailand at Lahore 2025 |
| 44 | Ireland | Laura Delany | 453 | 490 v West Indies at St Lucia 2023 |
| 45 | England | Maia Bouchier | 446 | 510 v New Zealand at Bristol 2024 |
| 46 | Ireland | Leah Paul | 444 | 491 v India at Rajkot 2025 |
| 47 | South Africa | Sune Luus | 438 | 547 v Ireland at Dublin 2022 |
| 48 | Pakistan | Nida Dar | 433 | 488 v Bangladesh at Dhaka 2023 |
| 49 | Sri Lanka | Kavisha Dilhari | 424 | 424 v New Zealand at Nelson 2025 |
| 50 | South Africa | Tazmin Brits | 424 | 443 v Sri Lanka at East London 2024 |
Read Also: India’s schedule at ICC Champions Trophy 2025 in Dubai
-
News5 days agoIndian Passport & Visa Services Suspended in UAE: 3 Emergency Channels to Use If You Need Urgent Renewal This Week
-
Top Stories1 week agoCan I Return to the UAE with an Expired Residency Visa? 3 Rules for the New ICP Grace Period Scheme
-
News1 week agoHow to Link Your UAE Wages Directly to LuLu Money Without a Traditional Bank Account
-
Entertainment1 week agoCall of Duty: Modern Warfare 4 Guide – UAE & KSA Pre-Order, Release Date and Beta Details
